Sprawdź szczegóły
Audi A4 B5
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. |
1.6 | 1595 cm³ | 102 KM (75 kW) przy 5300 obr./min | 140 Nm przy 3800 obr./min |
1.8 | 1781 cm³ | 125 KM (92 kW) przy 5800 obr./min | 168 Nm przy 3500 obr./min |
1.8 T | 1781 cm³ | 150 KM (110 KW) przy 5700 obr./min | 210Nm przy 1750 obr./min |
1.8 T | 1781 cm³ | 180 KM (132 KW) przy 5700 obr./min | 235Nm przy 1750 obr./min |
2.4 | 2393 cm³ | 165 KM (121 KW) przy 6000 obr./min | 230 Nm przy 3200 obr./min |
2.6 | 2598 cm³ | 150 KM (110 KW) przy 5750 obr./min | 245 Nm przy 3500 obr./min |
2.8 | 2771 cm³ | 174 KM (128 KW) przy 6050 obr./min | 265 Nm przy 3500 obr./min |
2.8 | 2771 cm³ | 193 KM (142 KW) przy 6000 obr./min | 280 Nm przy 3200 obr./min |
S4 | 2671 cm³ | 265 KM (195 kW) przy 5800 obr./min | 400 Nm przy 1850 obr./min |
RS4 | 2671 cm³ | 379 KM (279 kW) przy 6500 obr./min | 440 Nm przy 2500 obr./min |
1.9 DI | 1896 cm³ | 75 KM (55 KW) przy 4000 obr./min | 175 Nm przy 1900 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 90 KM (66 KW) przy 4000 obr./min | 202 Nm przy 1900 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 110 KM (81 KW) przy 4150 obr./min | 235 Nm przy 1900 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 115 KM (85 KW) przy 4150 obr./min | 285 Nm przy 1900 obr./min |
1.9 TDI quattro | 1896 cm³ | 115 KM (85 KW) przy 4150 obr./min | 310 Nm przy 1900 obr./min |
2.5 TDI | 2496 cm³ | 150 KM (110 KW) przy 4000 obr./min | 310 Nm przy 1500 obr./min |
AUDI A4 B6
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. |
1.6 | 1595 cm³ | 102 KM (75 kW) przy 5600 obr./min | 148 Nm przy 3800 obr./min |
1.8 T | 1781 cm³ | 150 KM (110 KW) przy 5700 obr./min | 225 Nm przy 1950 obr./min |
2.0 | 1984 cm³ | 130 KM (96 kW) przy 5700 obr./min | 195 Nm przy 3300 obr./min |
2.4 | 2393 cm³ | 170 KM (125 kW) przy 6000 obr./min | 230 Nm przy 3200 obr./min |
1.8 T | 1781 cm³ | 190 KM (140 KW) przy 5700 obr./min | 240 Nm przy 1950 obr./min |
3.0 | 2976 cm³ | 220 KM (162 KW) przy 6300 obr./min | 300 Nm przy 3200 obr./min |
S4 | 4163 cm³ | 344 KM (253 kW) przy 7000 obr./min | 410 Nm przy 3500 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 101 KM (74 KW) przy 4000 obr./min | 250 Nm przy 1900 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 115 KM (85 KW) przy 4000 obr./min | 285 Nm przy 1750 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 130 KM (96 KW) przy 4000 obr./min | 285 Nm przy 1750–2500 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 130 KM (96 KW) przy 4000 obr./min | 310 Nm przy 1750 obr./min |
2.5 TDI | 2496 cm³ | 163 KM (120 KW) przy 4000 obr./min | 350 Nm przy 1500 obr./min |
2.5 TDI | 2496 cm³ | 180 KM (132 KW) przy 4000 obr./min | 370 Nm przy 1500 obr./min |
AUDI A4 B7
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. |
1.6 | 1595 cm³ | 102 KM (75kW) przy 5600 obr./min | 148 Nm przy 3800 obr./min |
1.8 T | 1781 cm³ | 163 KM (120 KW) przy 5700 obr./min | 225 Nm przy 1950 obr./min |
2.0 | 1984 cm³ | 130 KM (96 kW) przy 5700 obr./min | 195 Nm przy 3300 obr./min |
2.0 TFSI | 1984 cm³ | 200 KM (147 KW) przy 5100 obr./min | 280 Nm przy 1800 obr./min |
3.2 FSI | 3123 cm³ | 256 KM (188 kW) przy 6500 obr./min | 330 Nm przy 3250 obr./min |
S4 | 4163 cm³ | 344 KM (253 KW) przy 7000 obr./min | 410 Nm przy 3500 obr./min |
RS4 | 4163 cm³ | 420 KM (309 kW) przy 7800 obr./min | 430 Nm przy 5500 obr./min |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 115 KM (85 KW) przy 4000 obr./min | 285 Nm przy 1900 obr./min |
2.0 TDI | 1968 cm³ | 140 KM (103 kW) przy 4000 obr./min | 320 Nm przy 1750 obr./min |
2.0 TDI | 1968 cm³ | 170 KM (125 kW) przy 4200 obr./min | 350 Nm przy 1750 obr./min |
2.5 TDI | 2496 cm³ | 163 KM (120 kW) przy 4000 obr./min | 350 Nm przy 1400 obr./min |
2.7 TDI | 2698 cm³ | 180 KM (132 kW) przy 3300-4250 obr./min | 380 Nm przy 1400-3300 obr./min |
3.0 TDI | 2967 cm³ | 233 KM (171 kW) przy 4000 obr./min | 450 Nm przy 1400-3250 obr./min |
AUDI A4 B8
SILNIK BENZYNOWY | POJEMNOŚĆ | MOC MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. |
1,8 TFSI | 1798 cm³ | 120 KM (88 kW) przy 3650-6200 obr./min | 230 Nm przy 1500-3650 obr./min |
1,8 TFSI | 1798 cm³ | 160 KM (118 Kw) przy 4500-6200 obr./min | 250 Nm przy 1500-4500 obr./min |
2.0 TFSI | 1984 cm³ | 170 KM (125 kW) przy 4300-6000 obr./min | 280 Nm przy 1800-4200 obr./min |
2.0 TFSI | 1984 cm³ | 211 KM (155 kW) przy 4300-6000 obr./min | 350 Nm przy 1500-4200 obr./min |
3.2 FSI | 3197 cm³ | 265 KM (195 kW) przy 6500 obr./min | 330 Nm przy 3000-5000 obr./min |
4,2 FSI | 4163 cm³ | 450 KM(331 kW) przy 8250 obr./min | 430 Nm przy 4000-6000 obr./min |
SILNIK DIESEL |
POJEMNOŚĆ | MOC MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. |
1.9 TDI | 1896 cm³ | 115 KM (85 KW) przy 4000 obr./min | 285 Nm przy 1900 obr./min |
2.0 TDI | 1968 cm³ | 120 KM (88 kW) przy 4200 obr./min | 290 Nm przy 1750-2500 obr./min |
2.0 TDI | 1968 cm³ | 143 KM (105 kW) przy 4200 obr./min | 320 Nm przy 1750-2500 obr./min |
2.0 TDI | 1968 cm³ | 170 KM (125 kW) przy 4200 obr./min | 350 Nm przy 1750-2500 obr./min |
2.0 TDIe | 1968 cm³ | 136 KM (100 kW) przy 4200 obr./min | 320 NM przy 1750-2500 obr./min |
2.7 TDI | 2698 cm³ | 190 KM (140 kW) przy 3500-4400 obr./min | 400 Nm przy 1400-3250 obr./min |
3.0 TDI[ | 2967 cm³ | 240 KM (176 kW) przy 4000-4400 obr./min | 500 Nm przy 1500-3000 obr./min |